A Câmara de Freio de Serviço Regular foi especialmente projetada para desempenho de frenagem eficiente, estável e duradouro para atender aos requisitos rigorosos de todos os tipos de veículos pesados e veículos comerciais. Seu design se concentra em melhorar a eficiência da frenagem e prolongar a vida útil, e é amplamente utilizado em transporte de longa distância, ônibus urbanos e outros cenários de transporte pesado.
Características técnicas
Desempenho de frenagem eficiente:
A Câmara de Freio de Serviço Regular usa tecnologia avançada de pistão acionado por pressão de ar para garantir uma saída de força de frenagem suave e confiável por meio de um sistema eficiente de pressão de ar. Este design pode responder às necessidades de travagem num instante, garantindo uma resposta de travagem rápida e melhorando significativamente a segurança de condução e a velocidade de resposta do sistema.
Materiais resistentes a alta pressão e resistentes à corrosão:
Esta câmara de freio é feita de material de liga de alta resistência, que pode operar de forma estável em ambientes corrosivos, de alta temperatura e alta temperatura, melhorando muito sua durabilidade. Mesmo sob condições de trabalho adversas, a câmara do travão ainda pode proporcionar um desempenho sustentado e estável, prolongando a vida útil de todo o sistema de travagem.
Design compacto:
A Câmara de Freio de Serviço Regular possui design estrutural compacto, que otimiza o espaço de instalação e é adequada para diversos tipos de veículos. Sua aparência simples atende às necessidades de design dos veículos modernos e é fácil de instalar e manter, reduzindo o custo e o tempo geral de manutenção do veículo.
Cenários de aplicação
Esta câmara de freio é amplamente utilizada em diversos tipos de veículos comerciais, incluindo caminhões, ônibus e reboques. Seja em transporte de longa distância, distribuição urbana ou ambientes operacionais movimentados em canteiros de obras, a Câmara de Freio de Serviço Regular pode fornecer excelente desempenho de frenagem e garantir segurança ao dirigir.
Vantagens do produto
Frenagem eficiente: Adote tecnologia avançada de acionamento pneumático para obter um efeito de frenagem rápido e estável e melhorar a segurança.
Forte durabilidade: O uso de materiais de alta resistência garante que a câmara do freio possa suportar vários ambientes de trabalho extremos e prolongar sua vida útil.
Compacto e de fácil manutenção: O design é compacto e ocupa pouco espaço, simplificando o processo de instalação e manutenção e reduzindo custos de manutenção.
Desde a sua criação em 2016, a Zhejiang T1ZC Auto Parts Company concentrou-se na pesquisa e desenvolvimento e na fabricação de câmaras de freio e continua a expandir os mercados internacionais. Nossos produtos ocupam um lugar no mercado pós-venda OEM em muitos países. No futuro, continuaremos a nos concentrar na pesquisa e desenvolvimento de produtos e na integração da cadeia de suprimentos para fornecer aos clientes serviços e suporte mais completos.
| TIPO | OE KNORR/WABCO | PAPEL NÚMERO | AVC | M1 | M2 | α | β | L1 | L2 | VEÍCULO |
| 9G | 4231029000 | 1505937 | 57 | M16*1,5 | / | 180 | 45 | 186 | 227 | DAF |
| 8283988000 | Kässbohrer | |||||||||
| 09451591 9451590 1932619 | SETRA | |||||||||
| COROA | ||||||||||
| SCÂNIA | ||||||||||
| 9GL | ||||||||||
| 12G | 4231039000 BZ3261 | 82200300;1505025;BBU5929 | 57 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 0 | -135 | 186 | NEOPLANO | |
| 1932620;5021170046 | DAF | |||||||||
| 5430053317;0544412010 | SCÂNIA | |||||||||
| 09451581;500945158 | RENAULT | |||||||||
| 120321101;I81955 | BPW | |||||||||
| 200253;81511016203 | COROA | |||||||||
| 81511016207;81511016211 | GOLDHOFER | |||||||||
| 81511016216;81511019203 | HOMEM | |||||||||
| 14GL | 75 | M16*1,5 | / | 0 | 180 | 82.5 | ||||
| 16GL | 4231049000 | A0034201324;0014200224 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5 | 180 | 45 | 186 | 227 | DAIMLER |
| 0054207518;0074200118 | HOMEM;DAF;VOLVO | |||||||||
| 81511016266;81511019249 | SCÂNIA | |||||||||
| 834481;745398 | RENAUUL;BPW | |||||||||
| WA4231049000;1010153 | KOGEL;FREUHAUF | |||||||||
| 1912301;5021170047 | KRONE;ENALU | |||||||||
| 0544413010;0203272700 | MACK;SCHMITZ | |||||||||
| 79537;ASX0014018 | ||||||||||
| AFA9104001;500945157 | ||||||||||
| 07016;051007 | ||||||||||
| 20GL | 4231059000 | 0024206518;6984203721 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -135 | 190 | BENZ; HOMEM; NEOPLANO | |
| 81511016076;81511016199 | DAF;VOLVO;IVECO | |||||||||
| 07010020;0834482;BBU5931 | SCANIA;RENAULT | |||||||||
| 834482;I61128AT;3345107R1 | BPW;KOGEL | |||||||||
| 1738479;5021170049;0203273200 | FRUEHAUF;KRONE | |||||||||
| 0544414010;175202;945154 | SCHMITZ;GOLDHOFER | |||||||||
| ASX0014019;I66003;051009 | LIEBHERR | |||||||||
| 200260;50291860 | ||||||||||
| 4231050840 4231050740 4231054500 BX3419-II33481 BX3419-II33782 | 1305774 | / | 90 | 70 | ||||||
| 1313833 | ||||||||||
| 718098 | 75 | M16*1,5D | M16*1,5 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 24GL | 4231069000 | 0064201618;0044208718 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 180 | 45 | 186 | DAIMLER; HOMEM | |
| 0004207424;0014203524 | NEOPLAN;DAF;VOLVO | |||||||||
| 81511016080;81511016115 | IEVCO; SCANIA | |||||||||
| 07010024;11015181 | RENAULT;BPW | |||||||||
| 0834483;BBU5932 | SCHMITZ; KOGEL | |||||||||
| 6212188;1618592 | ||||||||||
| 3345108R1;1738480 | ||||||||||
| 1010154;0038855200 | ||||||||||
| 5021170051;0203273100 | ||||||||||
| 0544415010;0544415100 | ||||||||||
| 4231060810 | 1333153 | / | 0 | 180 | 215 | |||||
| 718094 | 75 | M16*1,5 D | M16*1,5 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 27GL | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -45 | 260 | ||||
| 30GL | 4231079000 | 0004208024;8283850000 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -135 | 186 | BENZ;NEOPLANO | |
| 07010030;834484 | DAF;VOLVO;SCANIA | |||||||||
| 0705707;BBU5933 | RENAULT; BENDIX | |||||||||
| 1010155;1738481 | BPW;SAF/SAUER | |||||||||
| 5021170052;5000815361 | KOGEL;FRUEHAUF | |||||||||
| 295534;0544416010 | COROA; HALDEX | |||||||||
| 0544416100;0203272900 | LIEBHERR | |||||||||
| 4454103900;175204 | ||||||||||
| ASX0014021;50945152 | ||||||||||
| 123300001;502966208 | ||||||||||
| BX3604-II33444 | M16*1,5 | 180 | 45 | 190 | ||||||
| BX3605-II33445 | ||||||||||
| BX3606-II33487 | ||||||||||
| BX3609-II37479 | ||||||||||
| 36GL | 4230089190 | 05.444.17.01.0 | 76 | M22*1,5 | M22*1,5 D | 45 | 45 | 186 | BPW |
Número OE: 4231029000; BZ3261; 4231059000; 4231079000; BX3604
Adequado para: DAF; SCÂNIA; BPW; HOMEM; BENZ; IVECO; RENAULT; VOLVO
Seu eixo precisa de uma câmara de reposição 3030, e o catálogo lista duas versões: curso curto e curso longo. Escolha o errado e o freio poderá falhar em um teste de curso na estrada, mesmo ...
READ MOREUma câmara de freio 30/30 é um freio de mola de diafragma duplo com um diafragma de serviço de 30 pol² e um diafragma de estacionamento de 30 pol². Uma câmara de freio 30/36 mantém o mesmo l...
READ MOREDiagrama da Câmara do Freio 30/30: Anatomia, Portas e Manutenção A resposta ao "diagrama da câmara de freio 30/30" é direta: um Tipo 30/30 é uma câmara de freio de mola de diafragma du...
READ MOREUm diagrama da câmara de freio faz mais do que rotular peças. Ele mostra como um caminhão ou reboque converte ar comprimido em força de frenagem, se a unidade é de serviço, de mola ou de dia...
READ MOREUm gráfico de identificação da câmara do freio é uma referência prática que combina o número do tipo estampado em uma câmara com a área efetiva do diafragma, diâmetro da braçadeira e classe ...
READ MOREUma câmara de freio de mola com uma mola motriz carregada não é segura para remover, transportar ou abrir. Enjaular a câmara do freio – inserindo o parafuso de fixação no centro da câmara e gira...
READ MOREO que é uma câmara de freio de reboque de trator e por que isso é importante? Quando um reboque carregado puxa para um lado durante a frenagem, ou um motorista ouve um assobio de ar toda v...
READ MOREVocê encontrar o curso máximo de um câmara de freio aplicando totalmente os freios de serviço e medindo a distância que a haste percorre desde sua posição total...
READ MOREA resposta direta a como desabilitar câmara de freio é o seguinte: você deve prender mecanicamente a seção do freio de mola inserindo um parafuso de fixação na tampa da câ...
READ MORECortando um câmara de freio haste é uma tarefa de precisão que afeta diretamente a segurança e a conformidade de um sistema de freio a ar. O comprimento correto deve corr...
READ MORE