A Câmara de Freio de Serviço Regular foi especialmente projetada para desempenho de frenagem eficiente, estável e duradouro para atender aos requisitos rigorosos de todos os tipos de veículos pesados e veículos comerciais. Seu design se concentra em melhorar a eficiência da frenagem e prolongar a vida útil, e é amplamente utilizado em transporte de longa distância, ônibus urbanos e outros cenários de transporte pesado.
Características técnicas
Desempenho de frenagem eficiente:
A Câmara de Freio de Serviço Regular usa tecnologia avançada de pistão acionado por pressão de ar para garantir uma saída de força de frenagem suave e confiável por meio de um sistema eficiente de pressão de ar. Este design pode responder às necessidades de travagem num instante, garantindo uma resposta de travagem rápida e melhorando significativamente a segurança de condução e a velocidade de resposta do sistema.
Materiais resistentes a alta pressão e resistentes à corrosão:
Esta câmara de freio é feita de material de liga de alta resistência, que pode operar de forma estável em ambientes corrosivos, de alta temperatura e alta temperatura, melhorando muito sua durabilidade. Mesmo sob condições de trabalho adversas, a câmara do travão ainda pode proporcionar um desempenho sustentado e estável, prolongando a vida útil de todo o sistema de travagem.
Design compacto:
A Câmara de Freio de Serviço Regular possui design estrutural compacto, que otimiza o espaço de instalação e é adequada para diversos tipos de veículos. Sua aparência simples atende às necessidades de design dos veículos modernos e é fácil de instalar e manter, reduzindo o custo e o tempo geral de manutenção do veículo.
Cenários de aplicação
Esta câmara de freio é amplamente utilizada em diversos tipos de veículos comerciais, incluindo caminhões, ônibus e reboques. Seja em transporte de longa distância, distribuição urbana ou ambientes operacionais movimentados em canteiros de obras, a Câmara de Freio de Serviço Regular pode fornecer excelente desempenho de frenagem e garantir segurança ao dirigir.
Vantagens do produto
Frenagem eficiente: Adote tecnologia avançada de acionamento pneumático para obter um efeito de frenagem rápido e estável e melhorar a segurança.
Forte durabilidade: O uso de materiais de alta resistência garante que a câmara do freio possa suportar vários ambientes de trabalho extremos e prolongar sua vida útil.
Compacto e de fácil manutenção: O design é compacto e ocupa pouco espaço, simplificando o processo de instalação e manutenção e reduzindo custos de manutenção.
Desde a sua criação em 2016, a Zhejiang T1ZC Auto Parts Company concentrou-se na pesquisa e desenvolvimento e na fabricação de câmaras de freio e continua a expandir os mercados internacionais. Nossos produtos ocupam um lugar no mercado pós-venda OEM em muitos países. No futuro, continuaremos a nos concentrar na pesquisa e desenvolvimento de produtos e na integração da cadeia de suprimentos para fornecer aos clientes serviços e suporte mais completos.
TIPO | OE KNORR/WABCO | PAPEL NÚMERO | AVC | M1 | M2 | α | β | L1 | L2 | VEÍCULO |
9G | 4231029000 | 1505937 | 57 | M16*1,5 | / | 180 | 45 | 186 | 227 | DAF |
8283988000 | Kässbohrer | |||||||||
09451591 9451590 1932619 | SETRA | |||||||||
COROA | ||||||||||
SCÂNIA | ||||||||||
9GL | ||||||||||
12G | 4231039000 BZ3261 | 82200300;1505025;BBU5929 | 57 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 0 | -135 | 186 | NEOPLANO | |
1932620;5021170046 | DAF | |||||||||
5430053317;0544412010 | SCÂNIA | |||||||||
09451581;500945158 | RENAULT | |||||||||
120321101;I81955 | BPW | |||||||||
200253;81511016203 | COROA | |||||||||
81511016207;81511016211 | GOLDHOFER | |||||||||
81511016216;81511019203 | HOMEM | |||||||||
14GL | 75 | M16*1,5 | / | 0 | 180 | 82.5 | ||||
16GL | 4231049000 | A0034201324;0014200224 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5 | 180 | 45 | 186 | 227 | DAIMLER |
0054207518;0074200118 | HOMEM;DAF;VOLVO | |||||||||
81511016266;81511019249 | SCÂNIA | |||||||||
834481;745398 | RENAUUL;BPW | |||||||||
WA4231049000;1010153 | KOGEL;FREUHAUF | |||||||||
1912301;5021170047 | KRONE;ENALU | |||||||||
0544413010;0203272700 | MACK;SCHMITZ | |||||||||
79537;ASX0014018 | ||||||||||
AFA9104001;500945157 | ||||||||||
07016;051007 | ||||||||||
20GL | 4231059000 | 0024206518;6984203721 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -135 | 190 | BENZ; HOMEM; NEOPLANO | |
81511016076;81511016199 | DAF;VOLVO;IVECO | |||||||||
07010020;0834482;BBU5931 | SCANIA;RENAULT | |||||||||
834482;I61128AT;3345107R1 | BPW;KOGEL | |||||||||
1738479;5021170049;0203273200 | FRUEHAUF;KRONE | |||||||||
0544414010;175202;945154 | SCHMITZ;GOLDHOFER | |||||||||
ASX0014019;I66003;051009 | LIEBHERR | |||||||||
200260;50291860 | ||||||||||
4231050840 4231050740 4231054500 BX3419-II33481 BX3419-II33782 | 1305774 | / | 90 | 70 | ||||||
1313833 | ||||||||||
718098 | 75 | M16*1,5D | M16*1,5 | 0 | 0 | 190 | ||||
24GL | 4231069000 | 0064201618;0044208718 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 180 | 45 | 186 | DAIMLER; HOMEM | |
0004207424;0014203524 | NEOPLAN;DAF;VOLVO | |||||||||
81511016080;81511016115 | IEVCO; SCANIA | |||||||||
07010024;11015181 | RENAULT;BPW | |||||||||
0834483;BBU5932 | SCHMITZ; KOGEL | |||||||||
6212188;1618592 | ||||||||||
3345108R1;1738480 | ||||||||||
1010154;0038855200 | ||||||||||
5021170051;0203273100 | ||||||||||
0544415010;0544415100 | ||||||||||
4231060810 | 1333153 | / | 0 | 180 | 215 | |||||
718094 | 75 | M16*1,5 D | M16*1,5 | 0 | 0 | 200 | ||||
27GL | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -45 | 260 | ||||
30GL | 4231079000 | 0004208024;8283850000 | 75 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -135 | 186 | BENZ;NEOPLANO | |
07010030;834484 | DAF;VOLVO;SCANIA | |||||||||
0705707;BBU5933 | RENAULT; BENDIX | |||||||||
1010155;1738481 | BPW;SAF/SAUER | |||||||||
5021170052;5000815361 | KOGEL;FRUEHAUF | |||||||||
295534;0544416010 | COROA; HALDEX | |||||||||
0544416100;0203272900 | LIEBHERR | |||||||||
4454103900;175204 | ||||||||||
ASX0014021;50945152 | ||||||||||
123300001;502966208 | ||||||||||
BX3604-II33444 | M16*1,5 | 180 | 45 | 190 | ||||||
BX3605-II33445 | ||||||||||
BX3606-II33487 | ||||||||||
BX3609-II37479 | ||||||||||
36GL | 4230089190 | 05.444.17.01.0 | 76 | M22*1,5 | M22*1,5 D | 45 | 45 | 186 | BPW |
Número OE: 4231029000; BZ3261; 4231059000; 4231079000; BX3604
Adequado para: DAF; SCÂNIA; BPW; HOMEM; BENZ; IVECO; RENAULT; VOLVO
1. Definição de conceito: o centro de conversão de energia Câmara de freio, Também conhecido como cilindro de freio (diferente do cilindro do sistema de freio hidráulico), é um atuador cru...
READ MOREQuando um caminhão ou a haste de push da câmara de ar de freio de caminhão ou reboque falha em se retrair totalmente após a liberação do freio, isso não é pouca matéria. Não é apenas um aviso de po...
READ MOREOs sistemas de freio de ar são a espinha dorsal da segurança de veículos pesados. No entanto, um problema aparentemente menor - um vazamento de ar em um Câmara de freio - pode comprometer si...
READ MOREManter o sistema de frenagem em veículos pesados é não negociável para operadores e motoristas de frota. Entre seus componentes críticos, o Câmara de freio desempenha um papel fundamental ...
READ MOREPara motoristas de caminhões comerciais e pessoal de manutenção de frota, um preso Câmara de freio pode transformar operações de rotina em emergências de alto estresse. Quando os sistemas hi...
READ MOREOs sistemas de frenagem de veículos comerciais são a espinha dorsal da segurança rodoviária e o Câmara de freio - um componente pneumático crítico que converte a pressão do ar em força mecân...
READ MORENo campo dos sistemas de frenagem de veículos comerciais, Câmara de freio de mola sempre ocupou uma posição técnica -chave. Esse design que combina molas mecânicas com acionamento pneumático...
READ MOREEm sistemas de segurança de veículos comerciais, controle de umidade no ar Câmara de freio S é um desafio técnico essencial para garantir a segurança da direção. A acumulação de umidade pode...
READ MOREEm sistemas de frenagem de veículos comerciais, um parâmetro medido em milímetros - o Câmara de freio O comprimento do golpe de pushrod - está se tornando o foco dos especialistas globais de...
READ MOREA eficiência do sistema de freios de um veículo comercial é fundamental para a segurança, o desempenho e a conformidade com os regulamentos de transporte. Entre os principais componentes que influe...
READ MORE